Program | Admission Reservation Fee | 1ST YEAR FEE | 2ND YEAR FEE | TOTAL FEE |
---|---|---|---|---|
MBA – GLOBAL | 50,000 | 2,45,000 | 2,45,000 | 5,40,000 |
Program | Admission Reservation Fee | 1ST YEAR FEE | 2ND YEAR FEE | TOTAL FEE |
---|---|---|---|---|
MBA – CORPORATE | 50,000 | 1,45,000 | 1,95,000 | 3,90,000 |
Program | Admission Reservation Fee | 1ST YEAR FEE | 2ND YEAR FEE | TOTAL FEE |
---|---|---|---|---|
MBA – PROFESSIONAL | 50,000 | 87,500 | 1,37,500 | 2,75,000 |
WhatsApp us